GENIE Int'l
아스팔트 밀링머신 (파쇄기)
장비 주요제원
| 항목 | 단위 | BM500/15 | BM600/15 | BM1000/35 | BM2000/75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | - | 아스팔트 밀링머신 | ||||
| 작업중량 | kg | 7600 | 7700 | 22600 | 30300 | |
| 장비규격 | mm | 9750 x 1635 x 3620 | 9750 x 1735 x 3620 | 10983 x 2540 x 4100 | 12000 x 2500 x 3990 | |
| 파쇄 폭 | mm | 500 | 600 | 1200~1300 | 2000~2200 | |
| 엔진 | 제조사 | - | DEUTZ | MTU | ||
| 명칭 | - | TCD2012 | TCD2012 | S1000 6R | - | |
| 냉각방식 | - | 수냉식 | ||||
| 기통수 | EA | 4 | 6 | |||
| 마력 | HP | 125 | 125 | 350 | 750 | |
| 파쇄 깊이 | mm | 210 | 210 | 330 | 330 | 연료탱크 용량 | L | 230 | 600 | 1200 |
| 브로셔 | - | 카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |
- | 카다로그 다운로드 |
|