GENIE Int'l
장비 주요제원
항목 | 단위 | BF223C | BF300C-2 | BF700C | BF800C | |
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | - | 아스팔트휘니셔 | ||||
작업중량 | kg | 5100 | 9000 | 19800 | 21300 | |
장비규격 | mm | 4365 x 1429 x 1895 | 5322 x 1740 x 3270 | 6460 x 2710 x 3910 | 6800 x 3000 x 3865 | |
포장 폭 | M | 1.4~2.6 | 1.7~3.4 | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | |
엔진 | 제조사 | - | PERKNS | KUBOTA | MTU | |
명칭 | - | PK404 D-22 | V3307T | 4R1000 | - | |
냉각방식 | - | 수냉식 | ||||
기통수 | EA | 4 | 6 | |||
마력 | HP | 50 | 75 | 174 | 184 | |
호퍼 용량 | m3 | 2.8 | 4.8 | 7.0 | 7.2 | 연료탱크 용량 | L | 110 | 95 | 285 | 315 |
브로셔 | - | 카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |