GENIE Int'l
장비 주요제원
항목 | 단위 | BW11RH-5 | BW28RH | |
---|---|---|---|---|
구분 | - | 타이어로울러 | ||
작업중량 | kg | 5000 ~ 9300 | 8600 ~ 28000 | |
장비규격 | mm | 4430 x 1727 x 2870 | 4945 x 2070 x 2995 | |
등판능력(진동시) | % | 20 | 30 | |
엔진 | 제조사 | - | Kubota | Deutz |
명칭 | - | V3307 CR-T | TCD3.6 L4 | |
냉각방식 | - | 수냉식 | ||
기통수 | EA | 4 | ||
마력 | HP | 74 | 136/2000 | |
타이어 사양 | - | 7.50x15 14PL | 11.00-20 18PR | |
물탱크 용량 | L | 530 | 3350 | |
연료탱크 용량 | L | 200 | 250 | |
브로셔 | - | 카다로그 다운로드 |
카다로그 다운로드 |