GENIE Int'l
V28
제품 카다로그V28 기술자료
Units | V28 | |
---|---|---|
압력 범위 | bar | 16~25 |
풍량 (25bar) | cfm | 1,070 |
풍량 (20bar) | cfm | 1,120 |
풍량 (16bar) | cfm | 1,160 |
엔진스피드 | rpm | 1,300~2,100 |
엔진제조사 | Scania DC13 V6 | |
유해가스배출 승인 | Stage IV(T4F) | |
엔진출력 | kw(hp) | 368(494) |
치수 및 연료 용량
Units | Wagon | |
---|---|---|
치수 | m | 4.91×2.14×2.48 |
연료탱크 용량 | l | 660 |
요소수탱크 용량 | l | 70 |
연료/요소수 제외 총중량 | kg | 5,880 |
연료/요소수 포함 총중량 | kg | 6,500 |