GENIE Int'l
Y35
제품 카다로그기술자료
Units | Y35 | |
---|---|---|
압력 범위 | bar | 22~35 |
풍량 (35bar) | cfm | 1,229 |
풍량 (30bar) | cfm | 1,284 |
풍량 (25bar) | cfm | 1,341 |
다이나믹플로우 부스트 모드 | cfm | 1,375 at 22bar |
엔진스피드 | rpm | 1,200~1,900 |
엔진제조사 | Scania DC16 V8 | |
유해가스배출 승인 | Stage IV(T4F) | |
엔진출력 | kw(hp) | 478(650) |
치수 및 연료 용량
Units | Y35 | |
---|---|---|
치수 | m | 4.1×2.2×2.5 |
연료탱크 용량 | l | 1,200 |
요소수탱크 용량 | l | 70 |
연료/요소수 제외 총중량 | kg | 6,200 |
연료/요소수 포함 총중량 | kg | 7,342 |